Schroef
Schroef
- roestvast staal
model 5111V-593
Artikeltabel
M | L | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
M | L | VE | artikel | hoeveelheid |
6 | 35 | 50 | 282 523 |
|
6 | 55 | 50 | 282 486 |
|
6 | 60 | 50 | 282 493 |
|
6 | 80 | 50 | 282 509 |
|
6 | 100 | 25 | 282 516 1) |
|
1) messing vernikkeld
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Downloads
0 Resultaten