Easytop terugslagklep
Easytop terugslagklep
- Rp-draad
uitvoering
Rp-draad volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2239.2
Artikeltabel
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 1 | 829 407 |
|
20 | ¾ | 1 | 829 414 |
|
25 | 1 | 1/5 | 829 421 |
|
32 | 1¼ | 1/5 | 829 438 |
|
40 | 1½ | 1/5 | 829 445 |
|
50 | 2 | 1/5 | 829 452 |
|
CAD-bestanden
Z-maten
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | ½ | 32 | 44 | 41 | 18 | 19 | 829 407 |
20 | ¾ | 32 | 56 | 46 | 21 | 19 | 829 414 |
25 | 1 | 35 | 65 | 59 | 24 | 27 | 829 421 |
32 | 1¼ | 39 | 79 | 69 | 27 | 27 | 829 438 |
40 | 1½ | 43 | 87 | 78 | 30 | 32 | 829 445 |
50 | 2 | 47 | 103 | 94 | 38 | 32 | 829 452 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten