Prestabo buis
Artikeltabel
d | s | L [m] | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1,2 | 3 | 60 | 753 504 |
|
18 | 1,2 | 3 | 30 | 753 511 |
|
22 | 1,5 | 3 | 30 | 753 528 |
|
28 | 1,5 | 3 | 30 | 753 535 |
|
35 | 1,5 | 3 | 15 | 753 542 |
|
42 | 1,5 | 3 | 15 | 754 051 |
|
54 | 1,5 | 3 | 15 | 754 068 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Downloads
0 Resultaten