Afdichting


Afdichting
AFM 34 /2
model 2259.9
Artikeltabel
DN | PN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | PN | VE | artikel | hoeveelheid |
10 | 16 | 1 | 611 286 |
|
15 | 16 | 1 | 611 293 |
|
20 | 16 | 10 | 611 309 |
|
25 | 16 | 10 | 409 128 |
|
32 | 6 | 5 | 650 131 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 |
|
40 | 6 | 5 | 650 148 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 |
|
50 | 6 | 5 | 650 551 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Z-maten
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | artikel |
10 | 16 | 40 | 14 | 3 | 611 286 |
15 | 16 | 45 | 17 | 3 | 611 293 |
20 | 16 | 58 | 21 | 3 | 611 309 |
25 | 16 | 68 | 27 | 3 | 409 128 |
32 | 6 | 70 | 35 | 3 | 650 131 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 |
40 | 6 | 41 | 80 | 3 | 650 148 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 |
50 | 6 | 90 | 53 | 3 | 650 551 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 |
d1 [mm] = Buisbuitendiameter
d2 [mm] = Buisbuitendiameter
certificaten
artikelnummer | certificaat | certificaatnummer |
land taal |
||
---|---|---|---|---|---|
artikelnummer | certificaat | certificaatnummer |
land taal |
Downloads
0 Resultaten