Persring
Persring
voor metalen persfittingsystemen
model 2296.1
- staal gefosfateerd
model 2296.1
Artikeltabel
ZWB | voor d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
ZWB | voor d | VE | artikel | hoeveelheid |
P1/Z1 | 12 | 1 | 622 442 1) |
|
P1/Z1 | 15 | 1 | 472 665 1) |
|
P1/Z1 | 18 | 1 | 472 672 1) |
|
P1/Z1 | 22 | 1 | 472 689 1) |
|
P1/Z1 | 28 | 1 | 472 696 1) |
|
P1/Z1 | 35 | 1 | 472 702 1) |
|
Z2 | 42 | 1 | 472 719 2) |
|
Z2 | 54 | 1 | 472 726 2) |
|
ZWB = voor zwenkbek
1) geschikt voor zwenkbek P1,Picco artikel 622 657, zwenkbek PT2 artikel 472 733
2) geschikt voor zwenkbek PT2 artikel 472 740
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
certificaten
Downloads
0 Resultaten