Buis
Buis
PB
°C bij montage
buigradius min.>5xd!
model 1405
- voor Fonterra-vloerverwarming
- rood
- basisbuis polybuteen
NEN EN ISO 15876, zuurstofdicht volgensDIN 4726
Technische gegevens
omgevingstemp. > -5buigradius min.>5xd!
model 1405
Artikeltabel
d | s | L [m] | coëx | BT [°C] | TPK | VE | artikel | hoeveelheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | coëx | BT [°C] | TPK | VE | artikel | hoeveelheid | |
12 | 1,3 | 120 | 3-voudig | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 120 | 707 712 |
|
|
12 | 1,3 | 240 | 3-voudig | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 240 | 615 680 |
|
|
12 | 1,3 | 650 | 3-voudig | 95 | 4/1 MPa 5/0,8 MPa | 650 | 616 502 |
|
|
15 | 1,5 | 240 | 3-voudig | 95 | 4–5/0,8 MPa | 240 | 616 519 |
|
|
15 | 1,5 | 650 | 3-voudig | 95 | 4–5/0,8 MPa | 650 | 616 526 |
|
|
17 | 2 | 240 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 697 600 |
|
|
17 | 2 | 400 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 400 | 750 022 |
|
|
17 | 2 | 650 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 650 | 697 617 |
|
|
20 | 2 | 240 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 561 |
|
|
25 | 2,3 | 240 | 5-voudig | 70 | 4/0,6 MPa | 240 | 703 585 |
|
coëx = gecoëxtrudeerd
BT [°C] = bedrijfstemperatuur max.
TPK = toepassingsklasse (bedrijfsvoorwaarden volgens ISO
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
certificaten
Downloads
0 Resultaten