Fonterra Tacker plaat
Fonterra Tacker plaat
gerold
mm overlapping, legraster opgedrukt
model 1261
- voor vloerverwarming-systeemoppervlakken, Fonterra-buizen d15–20
- EPS
uitvoering
contactgeluids- en warmte-isolatie, textielfolie gecacheerd en scheurvast met 39model 1261
Artikeltabel
s | c | L [m] | WLG | A [m²] | VE [m²] | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | c | L [m] | WLG | A [m²] | VE [m²] | VE | artikel | hoeveelheid |
25 | 2 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 727 765 |
|
30 | 2 | 10 | 040 | 10 | 10 | 1 | 613 433 |
|
30 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 405 |
|
35 | 3 | 10 | 045 | 10 | 10 | 1 | 609 412 |
|
c = samendrukbaarheid,
WLG = warmtegeleidingsgroep
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
certificaten
Downloads
0 Resultaten