Afpersstoppen
Afpersstoppen
- kunststof
- G-draad
uitvoering
afdichtingmodel 1516
Artikeltabel
G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | 10 | 107 796 |
|
½ | 10/100 | 100 124 |
|
¾ | 10 | 102 746 |
|
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
G | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|
G | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
⅜ | 10 | 87 | 8 | 107 796 |
½ | 10 | 87 | 10 | 100 124 |
¾ | 13 | 90 | 14 | 102 746 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten