Easytop isolatieschaal
Easytop isolatieschaal
- geschikt voor Easytop Inox kogelkraan model 2370
- zelfhechtend
uitvoering
isolatielaagdikte overeenkomstig GEGmodel 2210.20
Artikeltabel
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1 | 564 704 |
|
20 | 1 | 564 711 |
|
25 | 1 | 564 728 |
|
32 | 1 | 564 735 |
|
40 | 1 | 564 742 |
|
50 | 1 | 564 759 |
|
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
voor DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
voor DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | artikel |
15 | 48 | 48 | 66 | 33 | 69 | 564 704 |
20 | 52 | 52 | 80 | 40 | 83 | 564 711 |
25 | 59 | 59 | 93 | 47 | 95 | 564 728 |
32 | 63 | 63 | 112 | 56 | 114 | 564 735 |
40 | 70 | 70 | 124 | 62 | 124 | 564 742 |
50 | 87 | 87 | 160 | 80 | 160 | 564 759 |
Downloads
0 Resultaten