Easytop XL schuine klepafsluiter
Easytop XL schuine klepafsluiter
(vrijstroomafsluiter)
NEN EN 1092‑1 , ventielbehuizing en -bovendeel brons of silicium brons volgens NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), ventielzitting en ventielklepeenheid roestvast staal, spindeloverbrenging, standaanduiding open/dicht, handwiel met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, aftapstop G
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
model 2237.5XL
bouwserie vanaf 04/2017
- silicium brons
uitvoering
flensovergangsstuk volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2237.5XL
bouwserie vanaf 04/2017
Artikeltabel
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | VE | artikel | hoeveelheid |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = Aantal gaten
k [mm] = Boutdiameter-Ø
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
Z-maten
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | SW [mm] | artikel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = Aantal gaten
k [mm] = Boutdiameter-Ø
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten