Easytop inbouw-klepafsluiter
Easytop inbouw-klepafsluiter
met SC‑Contur
met DVGW-keurmerk
model 2235
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), bovendeel, bouwbeveiliging, afdichtingselementen EPDMmet DVGW-keurmerk
model 2235
Artikeltabel
DN | d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 595 937 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 595 944 |
|
20 | 22 | 45–130 | 1/5 | 596 750 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 596 767 1) |
|
IBD = inbouwdiepte
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 937 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 595 944 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 750 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 44 | 38 | 44 | 596 767 |
IBD = inbouwdiepte
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten