Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
- ingang/uitgang: Rp-draad
uitvoering
ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten).Technische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2270.2
Artikeltabel
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 1 | 587 086 1) |
|
20 | ¾ | 1 | 587 093 1) |
|
25 | 1 | 1 | 587 109 1) |
|
32 | 1¼ | 1 | 587 116 1) |
|
40 | 1½ | 1 | 587 123 1) |
|
50 | 2 | 1 | 587 130 1) |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | ½ | 15 | 16 | 30 | 31 | 98 | 73 | 19 | 587 086 |
20 | ¾ | 19 | 20 | 35 | 37 | 98 | 74 | 23 | 587 093 |
25 | 1 | 21 | 24 | 40 | 43 | 113 | 89 | 27 | 587 109 |
32 | 1¼ | 27 | 29 | 49 | 51 | 113 | 100 | 33 | 587 116 |
40 | 1½ | 32 | 34 | 54 | 56 | 119 | 125 | 40 | 587 123 |
50 | 2 | 38 | 44 | 64 | 70 | 119 | 133 | 49 | 587 130 |
Downloads
0 Resultaten