Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
- silicium brons
- G-draad
- volledige doorlaat
uitvoering
G-draad cilindrisch volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275.1
bouwserie vanaf 07/2017
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ¾ | 1 | 746 940 |
|
20 | 1 | 1 | 746 957 |
|
25 | 1¼ | 1 | 746 964 |
|
32 | 1½ | 1 | 746 971 |
|
40 | 1¾ | 1 | 746 988 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 746 995 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | ¾ | 30 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 746 940 |
20 | 1 | 35 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 957 |
25 | 1¼ | 41 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 746 964 |
32 | 1½ | 48 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 971 |
40 | 1¾ | 60 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 746 988 |
50 | 2⅜ | 69 | 67 | 60 | 126 | 42 | 70 | 746 995 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten