Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., bedieningshendel T-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, roestvaststalen kogel, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDM, beide zijden aftapperstop G¼ met aftapventiel G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met KIWA keur
model 2275.3
- silicium brons
- persaansluitingen
- volledige doorlaat
uitvoering
ventielbehuizing van silicium brons volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275.3
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 746 681 |
|
15 | 18 | 1 | 746 698 |
|
20 | 22 | 1 | 746 704 |
|
25 | 28 | 1 | 746 711 |
|
32 | 35 | 1 | 746 728 |
|
40 | 42 | 1 | 746 735 |
|
50 | 54 | 1 | 746 742 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 35 | 20 | 57 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 681 |
15 | 18 | 34 | 20 | 56 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 698 |
20 | 22 | 38 | 20 | 62 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 704 |
25 | 28 | 43 | 26 | 66 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 711 |
32 | 35 | 57 | 27 | 82 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 728 |
40 | 42 | 62 | 32 | 98 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 735 |
50 | 54 | 70 | 38 | 110 | 78 | 60 | 127 | 42 | 746 742 |
Downloads
0 Resultaten