Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
- silicium brons
- ingang/uitgang: Rp-draad
- volledige doorlaat
uitvoering
ventielbehuizing van silicium brons volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275.5
Artikeltabel
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 1 | 746 889 |
|
20 | ¾ | 1 | 746 896 |
|
25 | 1 | 1 | 746 902 |
|
32 | 1¼ | 1 | 746 919 |
|
40 | 1½ | 1 | 746 926 |
|
50 | 2 | 1 | 746 933 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | ½ | 36 | 18 | 51 | 33 | 43 | 69 | 15 | 22 | 746 889 |
20 | ¾ | 38 | 18 | 55 | 34 | 43 | 72 | 18 | 35 | 746 896 |
25 | 1 | 45 | 22 | 61 | 41 | 51 | 91 | 22 | 43 | 746 902 |
32 | 1¼ | 47 | 26 | 69 | 48 | 51 | 97 | 28 | 49 | 746 919 |
40 | 1½ | 65 | 31 | 86 | 52 | 60 | 119 | 34 | 57 | 746 926 |
50 | 2 | 68 | 10 | 97 | 62 | 60 | 127 | 42 | 70 | 746 933 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten