Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
- silicium brons
- G-draad
- volledige doorlaat
uitvoering
G-draad cilindrisch volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275.6
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ¾ | 1 | 747 008 |
|
20 | 1 | 1 | 747 015 |
|
25 | 1¼ | 1 | 747 022 |
|
32 | 1½ | 1 | 747 039 |
|
40 | 1¾ | 1 | 747 046 |
|
50 | 2⅜ | 1 | 747 053 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | ¾ | 51 | 45 | 43 | 69 | 15 | 28 | 747 008 |
20 | 1 | 55 | 45 | 43 | 72 | 18 | 35 | 747 015 |
25 | 1¼ | 61 | 51 | 51 | 91 | 22 | 42 | 747 022 |
32 | 1½ | 69 | 55 | 51 | 97 | 28 | 49 | 747 039 |
40 | 1¾ | 84 | 59 | 60 | 119 | 34 | 54 | 747 046 |
50 | 2⅜ | 94 | 67 | 60 | 127 | 42 | 70 | 747 053 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten