Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
met DVGW-keurmerk
model 5370
- Raxofix-persaansluiting
uitvoering
ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), bedieningshendel L-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaarmet DVGW-keurmerk
model 5370
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 16 | 1 | 649 715 1) |
|
15 | 20 | 1 | 649 722 1) |
|
20 | 25 | 1 | 649 739 1) |
|
25 | 32 | 1 | 649 746 1) |
|
32 | 40 | 1 | 649 753 1) |
|
40 | 50 | 1 | 649 760 1) |
|
50 | 63 | 1 | 649 777 1) |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 715 |
15 | 20 | 32 | 37 | 47 | 52 | 98 | 72 | 17 | 649 722 |
20 | 25 | 33 | 37 | 53 | 56 | 98 | 72 | 17 | 649 739 |
25 | 32 | 36 | 39 | 56 | 58 | 98 | 75 | 21 | 649 746 |
32 | 40 | 46 | 48 | 73 | 74 | 113 | 91 | 27 | 649 753 |
40 | 50 | 54 | 51 | 81 | 78 | 119 | 121 | 33 | 649 760 |
50 | 63 | 63 | 60 | 92 | 88 | 119 | 130 | 42 | 649 777 |
Downloads
0 Resultaten