Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., roestvaststalen kogel, bedieningshendel T-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaar
met DVGW-keurmerk
model 5375
bouwserie vanaf 07/2017
- silicium brons
- Raxofix-persaansluiting
- volledige doorlaat
uitvoering
ventielbehuizing van silicium brons volgensmet DVGW-keurmerk
model 5375
bouwserie vanaf 07/2017
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 16 | 1 | 746 612 |
|
15 | 20 | 1 | 746 629 |
|
20 | 25 | 1 | 746 636 |
|
25 | 32 | 1 | 746 643 |
|
32 | 40 | 1 | 746 650 |
|
40 | 50 | 1 | 746 667 |
|
50 | 63 | 1 | 746 674 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 16 | 32 | 38 | 47 | 52 | 43 | 69 | 15 | 746 612 |
15 | 20 | 35 | 33 | 50 | 48 | 43 | 69 | 15 | 746 629 |
20 | 25 | 36 | 36 | 56 | 56 | 43 | 82 | 15 | 746 636 |
25 | 32 | 39 | 44 | 59 | 64 | 43 | 72 | 18 | 746 643 |
32 | 40 | 49 | 53 | 76 | 79 | 51 | 91 | 22 | 746 650 |
40 | 50 | 57 | 54 | 84 | 80 | 51 | 97 | 28 | 746 667 |
50 | 63 | 62 | 59 | 91 | 88 | 60 | 127 | 42 | 746 674 |
Downloads
0 Resultaten