Easytop terugslagklep
Easytop terugslagklep
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), ventielzitting en ventielklepeenheid roestvast staal, testaansluiting, aftapperstop G¼
met DVGW-keurmerk
model 5339.4
bouwserie vanaf 04/2017
- silicium brons
- Raxofix-persaansluiting
uitvoering
ventielbehuizing en -bovendeel brons of silicium brons volgensmet DVGW-keurmerk
model 5339.4
bouwserie vanaf 04/2017
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 16 | 5 | 758 240 |
|
15 | 20 | 5 | 758 257 |
|
20 | 25 | 5 | 758 264 |
|
25 | 32 | 5 | 758 271 |
|
32 | 40 | 1 | 758 288 |
|
40 | 50 | 5 | 758 295 |
|
50 | 63 | 1 | 758 301 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | G | SW [mm] | artikel |
15 | 16 | 25 | 51 | 40 | 66 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 240 |
15 | 20 | 25 | 53 | 40 | 68 | 41 | 18 | ¼ | 19 | 758 257 |
20 | 25 | 28 | 61 | 48 | 81 | 46 | 21 | ¼ | 19 | 758 264 |
25 | 32 | 37 | 80 | 57 | 100 | 59 | 24 | ¼ | 27 | 758 271 |
32 | 40 | 40 | 90 | 67 | 117 | 67 | 28 | ¼ | 27 | 758 288 |
40 | 50 | 49 | 96 | 76 | 123 | 78 | 33 | ¼ | 32 | 758 295 |
50 | 63 | 55 | 115 | 84 | 144 | 90 | 39 | ¼ | 32 | 758 301 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten