Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
- brons of silicium brons
- R-draad, Rp-draad
- vlakdichtend, haaks
uitvoering
vlakke afdichtingmodel 3088
Artikeltabel
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
½ | ½ | 10 | 348 663 |
|
¾ | ¾ | 10 | 348 670 |
|
1 | 1 | 5 | 348 687 |
|
1¼ | 1¼ | 5 | 348 694 |
|
1½ | 1½ | 1 | 348 700 |
|
2 | 2 | 1 | 348 717 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
½ | ½ | 17 | 28 | 58 | 12 | 28 | 29 | 348 663 |
¾ | ¾ | 23 | 39 | 65 | 17 | 33 | 36 | 348 670 |
1 | 1 | 28 | 47 | 78 | 22 | 39 | 46 | 348 687 |
1¼ | 1¼ | 35 | 57 | 83 | 38 | 47 | 52 | 348 694 |
1½ | 1½ | 38 | 59 | 95 | 43 | 55 | 59 | 348 700 |
2 | 2 | 43 | 69 | 112 | 58 | 69 | 75 | 348 717 |
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
SW3 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten