Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
- brons of silicium brons
- R-draad, Rp-draad
- vlakdichtend
uitvoering
vlakke afdichtingmodel 3331
Artikeltabel
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
R | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | 1 | 282 370 |
|
½ | ½ | 1 | 271 374 |
|
¾ | ¾ | 1 | 271 367 |
|
1 | 1 | 1 | 271 350 |
|
1¼ | 1¼ | 1 | 271 343 |
|
1½ | 1½ | 1 | 271 336 |
|
2 | 2 | 1 | 271 329 |
|
2½ | 2½ | 1 | 651 152 |
|
3 | 3 | 1 | 651 169 *) |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | 38 | 50 | 13 | 23 | 22 | 282 370 |
½ | ½ | 45 | 60 | 12 | 29 | 27 | 271 374 |
¾ | ¾ | 50 | 66 | 17 | 36 | 34 | 271 367 |
1 | 1 | 52 | 72 | 22 | 46 | 44 | 271 350 |
1¼ | 1¼ | 60 | 81 | 38 | 52 | 50 | 271 343 |
1½ | 1½ | 62 | 84 | 43 | 59 | 56 | 271 336 |
2 | 2 | 58 | 84 | 58 | 75 | 67 | 271 329 |
2½ | 2½ | 66 | 88 | 83 | 95 | 71 | 651 152 |
3 | 3 | 80 | 101 | 83 | 110 | 97 | 651 169 |
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
SW3 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten