Slangtulekoppeling
Slangtulekoppeling
- messing
- vlakdichtend
uitvoering
wartelmoermodel 1821
Artikeltabel
BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ½ | 10 | 137 533 |
|
½ | ¾ | 10 | 113 384 *) |
|
¾ | 1 | 10 | 120 023 *)1) |
|
BD = voor binnendiameter slang
1) moer met zeskant
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
BD | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
BD | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | artikel |
⅜ | ½ | 14 | 71 | 27 | 30 | 137 533 |
½ | ¾ | 14 | 68 | 26 | 28 | 113 384 |
¾ | 1 | 16 | 87 | 35 | 37 | 120 023 |
BD = voor binnendiameter slang
Downloads
0 Resultaten