Standpijpbevestiging
Standpijpbevestiging
- messing
- R-draad
- vlakdichtend
uitvoering
wartelmoer, vlakke afdichting EPDM, steeksleutelvlakmodel 1831
Artikeltabel
R | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
R | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 124 878 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 105 648 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 109 707 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 112 318 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 123 642 1)2) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 128 739 *)1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 138 653 *)1) |
|
BD = voor binnendiameter slang
1) moer met zeskant
2) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | ½ | 32 | 59 | 22 | 124 878 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 62 | 27 | 105 648 | |
¾ | ¾ | 1 | 42 | 76 | 34 | 109 707 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 77 | 46 | 44 | 112 318 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 54 | 101 | 52 | 50 | 123 642 |
1½ | 1½ | 1¾ | 57 | 108 | 55 | 59 | 128 739 |
2 | 2 | 2⅜ | 66 | 118 | 75 | 71 | 138 653 |
BD = voor binnendiameter slang
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten