Standpijpbevestiging
Standpijpbevestiging
- messing
- R-draad
- conisch dichtend
uitvoering
wartelmoer, steeksleutelvlakmodel 1832
Artikeltabel
R | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
R | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 122 416 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 104 498 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 108 816 |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 110 734 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 119 454 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 125 219 1) |
|
2 | 2 | 2⅜ | 1 | 131 432 1) |
|
BD = voor binnendiameter slang
1) moer met zeskant
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
R | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | ½ | 30 | 57 | 22 | 122 416 | |
½ | ½ | ¾ | 36 | 63 | 27 | 104 498 | |
¾ | ¾ | 1 | 41 | 77 | 34 | 108 816 | |
1 | 1 | 1¼ | 47 | 83 | 46 | 44 | 110 734 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 53 | 100 | 52 | 50 | 119 454 |
1½ | 1½ | 1¾ | 58 | 110 | 59 | 55 | 125 219 |
2 | 2 | 2⅜ | 68 | 120 | 75 | 71 | 131 432 |
BD = voor binnendiameter slang
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten