Standpijpbevestiging
Standpijpbevestiging
- messing
- Rp-draad
- vlakdichtend
uitvoering
wartelmoer, vlakke afdichting EPDM, steeksleutelvlakmodel 1841
Artikeltabel
Rp | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
Rp | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 026 *) |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 119 690 *) |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 126 568 *)1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 130 121 1)2) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 150 761 *)1) |
|
BD = voor binnendiameter slang
1) moer met zeskant
2) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
Rp | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | ½ | 18 | 57 | 22 | 145 026 | |
½ | ½ | ¾ | 21 | 63 | 27 | 119 690 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 74 | 34 | 126 568 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 72 | 46 | 44 | 130 121 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 95 | 52 | 50 | 150 761 |
BD = voor binnendiameter slang
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten