Standpijpbevestiging
Standpijpbevestiging
- messing
- Rp-draad
- conisch dichtend
uitvoering
wartelmoer, steeksleutelvlakmodel 1842
Artikeltabel
Rp | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
Rp | BD | G | VE | artikel | hoeveelheid |
⅜ | ⅜ | ½ | 10 | 145 699 |
|
½ | ½ | ¾ | 10 | 121 013 |
|
¾ | ¾ | 1 | 10 | 125 646 1) |
|
1 | 1 | 1¼ | 5 | 127 916 1) |
|
1¼ | 1¼ | 1½ | 1 | 151 232 1) |
|
1½ | 1½ | 1¾ | 1 | 154 325 1) |
|
BD = voor binnendiameter slang
1) moer met zeskant
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
Rp | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rp | BD | G | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
⅜ | ⅜ | ½ | 17 | 55 | 22 | 145 699 | |
½ | ½ | ¾ | 22 | 64 | 27 | 121 013 | |
¾ | ¾ | 1 | 23 | 75 | 34 | 125 646 | |
1 | 1 | 1¼ | 23 | 77 | 46 | 44 | 127 916 |
1¼ | 1¼ | 1½ | 26 | 94 | 52 | 50 | 151 232 |
1½ | 1½ | 1¾ | 26 | 98 | 59 | 55 | 154 325 |
BD = voor binnendiameter slang
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten