Profipress G gaskogelkraan


Profipress G gaskogelkraan
met SC‑Contur
°C /30 min C1
bedrijfsdruk max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
metDIN‑DVGW‑G -keurmerk
model 2671.3
- ingang: Rp-draad, uitgang:
Profipress G-aansluiting - afsluitbaar
uitvoering
behuizing brons, testopening, bedieningshandgreep staalplaat geel gepoedercoat, afdichtingselement HNBR, steeksleutelvlakTechnische gegevens
HTB (hoger thermisch belastbaar) 650bedrijfsdruk max.
met
model 2671.3
Artikeltabel
DN | Rp | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | Rp | d | VE | artikel | hoeveelheid |
20 | ¾ | 22 | 1 | 587 468 |
|
25 | ¾ | 28 | 1 | 587 475 *) |
|
25 | 1 | 22 | 1 | 659 318 |
|
25 | 1 | 28 | 1 | 638 887 |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
22 | ¾ | 20 | 37 | 37 | 60 | 45 | 49 | 23 | 34 | 13 | 587 468 |
28 | ¾ | 22 | 41 | 38 | 64 | 45 | 53 | 27 | 34 | 13 | 587 475 |
22 | 1 | 27 | 37 | 46 | 60 | 45 | 49 | 23 | 40 | 13 | 659 318 |
28 | 1 | 24 | 41 | 43 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 638 887 |
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten