Profipress G gaskogelkraan


Profipress G gaskogelkraan
met SC‑Contur
°C /30 min C1
bedrijfsdruk max.0 ,5 MPa (MOP 5 )
metDIN‑DVGW‑G -keurmerk
model 2671
- persaansluitingen
- afsluitbaar
uitvoering
behuizing brons, bedieningshandgreep staalplaat geel gepoedercoat, testopening, afdichtingselementen HNBRTechnische gegevens
HTB (hoger thermisch belastbaar) 650bedrijfsdruk max.
met
model 2671
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 18 | 1 | 587 437 *) |
|
20 | 22 | 1 | 587 444 |
|
25 | 28 | 1 | 587 451 |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen

Z-maten

d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
18 | 30 | 38 | 52 | 60 | 45 | 47 | 19 | 27 | 13 | 587 437 | |
22 | 22 | 29 | 37 | 52 | 60 | 45 | 49 | 23 | 50 | 13 | 587 444 |
28 | 28 | 36 | 41 | 59 | 64 | 45 | 53 | 27 | 41 | 13 | 587 451 |
d1 [mm] = Buisbuitendiameter
d2 [mm] = Buisbuitendiameter
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten