Easytop inbouw-klepafsluiter
Easytop inbouw-klepafsluiter
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), bovendeel, ventielzitting en ventielklepeenheid roestvast staal, bouwbeveiliging, afdichtingselementen EPDM
met DVGW-keurmerk
model 2235.2
- silicium brons
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing brons of silicium bronsmet DVGW-keurmerk
model 2235.2
Artikeltabel
DN | d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
IBD = inbouwdiepte
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
IBD = inbouwdiepte
Downloads
0 Resultaten