Easytop inbouw-vrijstroomventiel
Easytop inbouw-vrijstroomventiel
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), bovendeel, bouwbeveiliging, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDM
met DVGW-keurmerk
model 2278.5
- silicium brons
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing en -bovendeel brons of silicium brons volgensmet DVGW-keurmerk
model 2278.5
Artikeltabel
d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | IBD | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 45–130 | 1 | 747 343 |
|
18 | 45–130 | 1 | 747 350 |
|
22 | 45–130 | 1 | 747 367 |
|
IBD = inbouwdiepte
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | IBD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | artikel |
15 | 45–130 | 32 | 54 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 343 |
18 | 45–130 | 31 | 53 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 350 |
22 | 45–130 | 31 | 55 | 12 | 23 | 38 | 44 | 747 367 |
IBD = inbouwdiepte
Downloads
0 Resultaten