Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met DVGW-keurmerk
model 2270.10
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., bedieningshandgreep metaal zwart gepoedercoat, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDMTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2270.10
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 590 437 1) |
|
15 | 18 | 1 | 590 444 1) |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
25 | 28 | 1 | 590 468 1) |
|
32 | 35 | 1 | 590 475 1) |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
50 | 54 | 1 | 590 499 |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 18 | 590 444 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 123 | 71 | 26 | 590 468 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 123 | 82 | 32 | 590 475 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 135 | 101 | 47 | 590 499 |
Downloads
0 Resultaten