Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met KIWA keur
model 2270
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., afdichtingselementen EPDM, bedieningshendel L-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaarTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2270
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 475 857 1) |
|
15 | 18 | 1 | 475 864 1) |
|
20 | 22 | 1 | 475 871 1) |
|
25 | 28 | 1 | 475 888 1) |
|
32 | 35 | 1 | 475 895 1) |
|
40 | 42 | 1 | 475 918 1) |
|
50 | 54 | 1 | 475 925 1) |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 73 | 19 | 475 857 |
15 | 18 | 20 | 26 | 42 | 48 | 98 | 98 | 18 | 475 864 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 98 | 74 | 22 | 475 871 |
25 | 28 | 26 | 36 | 50 | 59 | 113 | 89 | 26 | 475 888 |
32 | 35 | 31 | 37 | 56 | 63 | 113 | 100 | 32 | 475 895 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 119 | 125 | 39 | 475 918 |
50 | 54 | 45 | 47 | 85 | 87 | 119 | 133 | 47 | 475 925 |
Downloads
0 Resultaten