Easytop kogelkraan
Easytop kogelkraan
met SC‑Contur
NEN EN 1982 en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), schakelas onderhoudsvrij (Viega raadt aan de kogelkraan om de zes maanden volledig te openen en te sluiten)., bedieningshendel T-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, roestvaststalen kogel, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDM
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met KIWA keur
model 2275
bouwserie vanaf 07/2017
- silicium brons
- persaansluitingen
- volledige doorlaat
uitvoering
ventielbehuizing van silicium brons volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2275
bouwserie vanaf 07/2017
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 746 377 |
|
15 | 18 | 1 | 746 384 |
|
20 | 22 | 1 | 746 391 |
|
25 | 28 | 1 | 746 407 |
|
32 | 35 | 1 | 746 414 |
|
40 | 42 | 1 | 746 421 |
|
50 | 54 | 1 | 746 438 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 377 |
15 | 18 | 20 | 20 | 42 | 42 | 43 | 69 | 15 | 746 384 |
20 | 22 | 21 | 20 | 45 | 43 | 43 | 72 | 18 | 746 391 |
25 | 28 | 26 | 26 | 49 | 50 | 51 | 91 | 22 | 746 407 |
32 | 35 | 34 | 27 | 59 | 52 | 51 | 97 | 28 | 746 414 |
40 | 42 | 37 | 32 | 73 | 68 | 60 | 119 | 34 | 746 421 |
50 | 54 | 44 | 38 | 84 | 78 | 60 | 127 | 41 | 746 438 |
Downloads
0 Resultaten