Easytop terugslagklep
Easytop terugslagklep
met SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
model 2239
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing en -bovendeel brons volgens en volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), ventielzitting roestvast staal, testaansluiting, aftapperstop G¼, afdichtingselementen EPDMTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2239
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 5 | 471 019 1) |
|
15 | 18 | 5 | 471 026 1) |
|
20 | 22 | 5 | 471 033 1) |
|
25 | 28 | 5 | 471 040 |
|
32 | 35 | 1 | 471 156 1) |
|
40 | 42 | 1 | 471 163 1) |
|
50 | 54 | 1 | 471 170 *) |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | G | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | SW [mm] | G | artikel |
15 | 15 | 17 | 44 | 39 | 66 | 40 | 20 | 19 | ¼ | 471 019 |
15 | 18 | 17 | 44 | 39 | 66 | 41 | 20 | 19 | ¼ | 471 026 |
20 | 22 | 20 | 54 | 43 | 77 | 48 | 22 | 25 | ¼ | 471 033 |
25 | 28 | 23 | 66 | 46 | 89 | 57 | 26 | 30 | ¼ | 471 040 |
32 | 35 | 24 | 80 | 50 | 105 | 69 | 28 | 36 | ¼ | 471 156 |
40 | 42 | 29 | 84 | 65 | 120 | 81 | 32 | 36 | ¼ | 471 163 |
50 | 54 | 30 | 105 | 70 | 145 | 92 | 38 | 41 | ¼ | 471 170 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten