Easytop Inox kogelkraan
Easytop Inox kogelkraan
met SC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.1 10 °C
met DVGW-keurmerk
model 2370
- roestvast staal
- persaansluitingen
uitvoering
ventielbehuizing roestvast staal, afdichtingselementen (persaansluitingen) EPDM, bedieningshendel L-vorm met mediummarkering groen/rood verwisselbaarTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2370
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 1 | 554 729 |
|
15 | 18 | 1 | 554 736 |
|
20 | 22 | 1 | 554 743 |
|
25 | 28 | 1 | 554 750 |
|
32 | 35 | 1 | 554 767 |
|
40 | 42 | 1 | 554 774 |
|
50 | 54 | 1 | 554 781 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | artikel |
15 | 15 | 16 | 23 | 40 | 47 | 98 | 73 | 17 | 554 729 |
15 | 18 | 22 | 29 | 44 | 51 | 98 | 73 | 17 | 554 736 |
20 | 22 | 27 | 34 | 50 | 57 | 98 | 74 | 21 | 554 743 |
25 | 28 | 29 | 39 | 53 | 63 | 113 | 89 | 24 | 554 750 |
32 | 35 | 37 | 44 | 63 | 70 | 113 | 100 | 31 | 554 767 |
40 | 42 | 47 | 46 | 83 | 82 | 119 | 125 | 37 | 554 774 |
50 | 54 | 50 | 55 | 90 | 96 | 119 | 133 | 45 | 554 781 |
Downloads
0 Resultaten