Easytop Inox schuine klepafsluiter
Easytop Inox schuine klepafsluiter
(vrijstroomafsluiter)
metSC‑Contur
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met KIWA keur
model 2337.5
bouwserie vanaf 04/2017
met
- roestvast staal
- persaansluitingen
uitvoering
spindeloverbrenging, bovendeel en ventielklepeenheid van roestvast staal, standaanduiding open/dicht, ergonomisch handwiel en gesloten met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, aftapperstop G¼, afdichtingselementen EPDMTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met KIWA keur
model 2337.5
bouwserie vanaf 04/2017
Artikeltabel
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 15 | 5 | 757 854 |
|
15 | 18 | 5 | 757 861 |
|
20 | 22 | 5 | 757 878 |
|
25 | 28 | 5 | 757 885 |
|
32 | 35 | 1 | 757 892 |
|
40 | 42 | 1 | 757 908 |
|
50 | 54 | 1 | 757 915 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
Z-maten
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] |
Ø |
G | SW [mm] | artikel |
15 | 15 | 15 | 41 | 39 | 65 | 22 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 854 |
15 | 18 | 21 | 47 | 43 | 69 | 18 | 84 | 16 | 60 | ¼ | 19 | 757 861 |
20 | 22 | 23 | 55 | 46 | 78 | 22 | 96 | 18 | 60 | ¼ | 19 | 757 878 |
25 | 28 | 25 | 64 | 49 | 88 | 33 | 115 | 21 | 73 | ¼ | 27 | 757 885 |
32 | 35 | 29 | 78 | 55 | 104 | 34 | 131 | 25 | 73 | ¼ | 27 | 757 892 |
40 | 42 | 33 | 88 | 69 | 124 | 37 | 154 | 28 | 98 | ¼ | 32 | 757 908 |
50 | 54 | 40 | 106 | 80 | 146 | 42 | 178 | 34 | 98 | ¼ | 32 | 757 915 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten