Sanpress buis
Sanpress buis
1.4401 (AISI 316)
model 2203
- voor drinkwater-installatie, gasinstallatie
- roestvast staal
- lasergelast
model 2203
Artikeltabel
d | s | L [m] | GB | KB | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | s | L [m] | GB | KB | VE | artikel | hoeveelheid |
12 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 297 824 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 600 | 102 036 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 240 | 289 034 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 420 | 102 708 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 240 | 104 924 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 108 588 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 113 001 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 193 676 |
|
|
15 | 1 | 6 | ✓ | 120 | 807 115 |
|
|
18 | 1 | 6 | ✓ | 60 | 807 122 |
|
|
22 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 139 |
|
|
28 | 1,2 | 6 | ✓ | 60 | 807 146 |
|
|
35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 153 |
|
|
42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 160 |
|
|
54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 177 |
|
GB = grote bundel
KB = kleine bundel
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Downloads
0 Resultaten