Overgangsschroefkoppeling 90°
Overgangsschroefkoppeling 90°
- brons of silicium brons, messing
- tule messing, knie brons
- soldeeraansluiting, Rp-draad
- conisch dichtend, haaks
uitvoering
steeksleutelvlakAanwijzing
Niet geschikt voor gasinstallaties!model 94096G
Artikeltabel
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 10 | 114 787 |
|
18 | ½ | 10 | 119 461 |
|
18 | ¾ | 10 | 216 962 |
|
22 | ¾ | 10 | 107 338 |
|
22 | 1 | 10 | 120 498 |
|
28 | 1 | 5 | 112 295 |
|
35 | 1¼ | 1 | 121 433 *) |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
15 | ½ | 18 | 31 | 33 | 42 | 29 | 28 | 114 787 |
18 | ½ | 21 | 31 | 33 | 44 | 29 | 28 | 119 461 |
18 | ¾ | 23 | 39 | 39 | 52 | 36 | 33 | 216 962 |
22 | ¾ | 23 | 37 | 39 | 53 | 36 | 33 | 107 338 |
22 | 1 | 25 | 40 | 44 | 56 | 36 | 40 | 120 498 |
28 | 1 | 28 | 44 | 47 | 63 | 46 | 39 | 112 295 |
35 | 1¼ | 35 | 50 | 57 | 73 | 52 | 48 | 121 433 |
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten