Overgangsschroefkoppeling
Overgangsschroefkoppeling
- brons, messing
- tule brons, draadaansluiting messing
- soldeeraansluiting, Rp-draad
- vlakdichtend
uitvoering
vlakke afdichtingmodel 94330G
Artikeltabel
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | Rp | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ½ | 10 | 113 421 |
|
18 | ½ | 10 | 120 856 |
|
22 | ¾ | 10 | 117 399 |
|
28 | 1 | 5 | 119 478 |
|
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | artikel |
15 | ½ | 21 | 47 | 29 | 27 | 113 421 |
18 | ½ | 22 | 50 | 29 | 27 | 120 856 |
22 | ¾ | 22 | 54 | 36 | 34 | 117 399 |
28 | 1 | 21 | 59 | 46 | 44 | 119 478 |
SW1 [mm] = Sleutelwijdte
SW2 [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten