Schroefkoppeling
Schroefkoppeling
- tule brons, wartelmoer messing
- soldeeraansluiting, G-draad
- vlakdichtend
uitvoering
vlakke afdichtingmodel 94359
Artikeltabel
d | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
d | G | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | ¾ | 5 | 288 402 |
|
18 | ¾ | 5 | 288 396 |
|
22 | 1 | 5 | 288 389 |
|
28 | 1¼ | 5 | 288 372 |
|
35 | 1½ | 5 | 288 365 |
|
42 | 1¾ | 1 | 288 358 *) |
|
54 | 2⅜ | 1 | 288 341 *) |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
Z-maten
d | G | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | G | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | artikel |
15 | ¾ | 5 | 24 | 29 | 288 402 |
18 | ¾ | 6 | 27 | 29 | 288 396 |
22 | 1 | 5 | 29 | 36 | 288 389 |
28 | 1¼ | 6 | 34 | 46 | 288 372 |
35 | 1½ | 10 | 42 | 52 | 288 365 |
42 | 1¾ | 7 | 44 | 59 | 288 358 |
54 | 2⅜ | 9 | 51 | 75 | 288 341 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten