Easytop KRV-schuine ventielbovendeel
Easytop KRV-schuine ventielbovendeel
uitvoering
ventielbovendeel volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), spindeloverbrenging, standaanduiding open/dicht, handwiel met mediummarkering groen/rood verwisselbaar, steeksleutelvlakmodel 2238.20
Artikeltabel
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|
voor DN | VE | artikel | hoeveelheid |
15 | 1/5 | 474 942 |
|
20 | 1/5 | 474 959 |
|
25 | 1/5 | 474 966 |
|
32 | 1/5 | 474 973 |
|
40 | 1/5 | 474 980 |
|
50 | 1/5 | 474 997 |
|
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Downloads
0 Resultaten