Easytop kenplaatje
Easytop kenplaatje
Artikeltabel
Ø | voor greep-Ø | Uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|
Ø | voor greep-Ø | Uitvoering | VE | artikel | hoeveelheid |
25 | 55 | groen | 1 | 474 881 |
|
25 | 55 | rood | 1 | 474 911 *) |
|
35 | 70 | groen | 1 | 474 898 *) |
|
35 | 70 | rood | 1 | 474 928 *) |
|
45 | 90 | groen | 1 | 474 904 |
|
45 | 90 | rood | 1 | 474 935 |
|
*) levering alleen nog uit magazijnvoorraad
Gebruikslijst
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
Downloads
0 Resultaten