Easytop schuine klepafsluiter
Easytop schuine klepafsluiter
Smart
(vrijstroomafsluiter)
ISO 228 voor vlakdichtende schroefverbinding en, ventielbehuizing brons of siliziumbrons volgens de metaalbeoordelingsbasis (UBA), bovendeel messing, spindeloverbrenging, standaanduiding open/dicht, aftapperstop G¼
1 ,6 MPa (PN 16)
bedrijfstemperatuur max.9 0 °C
met DVGW-keurmerk
model 2237.19
(vrijstroomafsluiter)
- G-draad
uitvoering
G-draad cilindrisch volgensTechnische gegevens
bedrijfsdruk max.bedrijfstemperatuur max.
met DVGW-keurmerk
model 2237.19
Artikeltabel
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
---|---|---|---|---|
DN | G | VE | artikel | hoeveelheid |
20 | 1 | 5 | 624 217 1) |
|
25 | 1¼ | 5 | 624 224 1) |
|
32 | 1½ | 1 | 624 231 1) |
|
40 | 1¾ | 1 | 624 248 1) |
|
50 | 2⅜ | 1 | 624 255 1) |
|
1) Voor dit artikel zijn alleen de artikelen uit de reservedelen- en toebehorenlijst leverbaar.
Explosietekening
Lijst met reservedelen
Lijst met toebehoren
Magazijnetiketten - etiket en kartonnen doos
CAD-bestanden
- Linkermuisknop gebruiken om te draaien
- Rechtermuisknop gebruiken om te verplaatsen
- Muiswieltje gebruiken om te zoomen
- Met één vinger aanraken om te draaien
- Met twee vingers aanraken om te verplaatsen
- Pinch om te zoomen
Z-maten
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | SW [mm] | artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø | G1 | SW [mm] | artikel |
20 | 1 | 31 | 64 | 35 | 95 | 25 | 55 | ¼ | 19 | 624 217 |
25 | 1¼ | 34 | 76 | 45 | 116 | 28 | 70 | ¼ | 27 | 624 224 |
32 | 1½ | 37 | 93 | 47 | 133 | 32 | 70 | ¼ | 27 | 624 231 |
40 | 1¾ | 42 | 103 | 60 | 155 | 37 | 90 | ¼ | 36 | 624 248 |
50 | 2⅜ | 49 | 126 | 63 | 180 | 42 | 90 | ¼ | 41 | 624 255 |
SW [mm] = Sleutelwijdte
Downloads
0 Resultaten